Nabídka bytů
Osobní vlastnictví
Osobní vlastnictví
k nastěhování od jara 2027
Projekt Zahrada Gallas vzniká v několika fázích, celý však bude dokončen v roce 2027. Nabídka bytů je ve velikostech od 1+kk až po rodinné bydlení 4+kk.
Celkem k prodeji 49 bytových jednotek je v dispozicích 1+kk, 2+kk, 3 + kk a 4+kk s podlahovými plochami od 39 m² do 119m². Většina bytů má balkón, terasu či předzahrádku a přiřazené podzemní garážové stání a vše je již započítáno v ceně bytu.
Etapa projektu určená pro prodej bytů do osobního vlastnictví bude stavebně zahájena na jaře 2025 a k nastěhování na jaře 2027 a bude se jednat o objekt SO 14.
Budova
Dispozice
Podlaží
Příslušenství
Parkování
CenaOd Kč do Kč
Stav
| Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Příslušenství | Terasa | Parkování | Orientace | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 1. NP | 2+kk | 69.5m2 | PředzahrádkaBalkón/terasaSklep | 4.6m2 | Vnitřní parkování | SV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4102 | 1. NP | 2+kk | 60.7m2 | PředzahrádkaBalkón/terasaSklep | 4.3m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 422 670 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4103 | 1. NP | 2+kk | 60.7m2 | PředzahrádkaBalkón/terasa | 4.3m2 | Vnitřní parkování | JZ | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4104 | 1. NP | 2+kk | 66.3m2 | PředzahrádkaBalkón/terasa | 4.6m2 | Vnitřní parkování | JZ | - | Předrezervováno | Detail bytu |
| 4105 | 1. NP | 3+kk | 89.2m2 | PředzahrádkaBalkón/terasa | 7.3m2 | Vnitřní parkování | JV/JZ | 9 119 680 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4106 | 1. NP | 1+kk | 40.5m2 | Sklep | - | JV/JZ | 3 928 500 Kč | Volné | Detail bytu | |
| 4107 | 1. NP | 2+kk | 49.5m2 | Balkón/terasaSklep | 6.8m2 | SV/JV | 5 330 300 Kč | Volné | Detail bytu | |
| 4108 | 1. NP | 1+kk | 39.8m2 | Sklep | - | SV | - | Předrezervováno | Detail bytu | |
| 4201 | 2. NP | 2+kk | 69.6m2 | Balkón/terasaSklep | 5.1m2 | Vnitřní parkování | SV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4202 | 2. NP | 2+kk | 60.3m2 | Balkón/terasaSklep | 4.7m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 198 800 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4203 | 2. NP | 2+kk | 60.3m2 | Balkón/terasa | 4.7m2 | JZ | 5 716 800 Kč | Volné | Detail bytu | |
| 4204 | 2. NP | 2+kk | 66m2 | Balkón/terasa | 5.1m2 | Vnitřní parkování | JZ | 6 775 600 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4205 | 2. NP | 3+kk | 88.2m2 | Balkón/terasaSklep | 8.3m2 | Vnitřní parkování | JV/JZ | 8 925 200 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4206 | 2. NP | 1+kk | 39.9m2 | Sklep | - | JV/JZ | - | Předrezervováno | Detail bytu | |
| 4207 | 2. NP | 1+kk | 48.9m2 | Balkón/terasaSklep | 7.8m2 | Vnitřní parkování | SV/JV | 5 310 500 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4208 | 2. NP | 1+kk | 39.3m2 | - | Vnitřní parkování | SV | - | Rezervováno | Detail bytu | |
| 4301 | 3. NP | 2+kk | 69.3m2 | Balkón/terasa | 5.1m2 | Vnitřní parkování | SV | - | Předrezervováno | Detail bytu |
| 4302 | 3. NP | 2+kk | 60.3m2 | Balkón/terasaSklep | 4.7m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 198 800 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4303 | 3. NP | 2+kk | 60.3m2 | Balkón/terasaSklep | 4.7m2 | Vnitřní parkování | JZ | 6 198 800 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4304 | 3. NP | 2+kk | 66m2 | Balkón/terasa | 5.1m2 | JZ | 6 255 600 Kč | Volné | Detail bytu | |
| 4305 | 3. NP | 3+kk | 88.2m2 | Balkón/terasa | 8.3m2 | Vnitřní parkování | JV/JZ | 8 863 200 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4306 | 3. NP | 1+kk | 39.9m2 | Sklep | - | JV | - | Rezervováno | Detail bytu | |
| 4307 | 3. NP | 1+kk | 48.9m2 | Balkón/terasaSklep | 7.8m2 | Vnitřní parkování | SV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4308 | 3. NP | 1+kk | 39.3m2 | Sklep | - | Vnitřní parkování | SV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4401 | 4. NP | 2+kk | 68.6m2 | Balkón/terasaSklep | 5.1m2 | Vnitřní parkování | SV | 7 020 520 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4402 | 4. NP | 2+kk | 59.9m2 | Balkón/terasaSklep | 4.7m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 173 980 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4403 | 4. NP | 2+kk | 59.9m2 | Balkón/terasaSklep | 4.7m2 | Vnitřní parkování | JZ | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4404 | 4. NP | 2+kk | 65.6m2 | Balkón/terasaSklep | 5.1m2 | Vnitřní parkování | JZ | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4405 | 4. NP | 3+kk | 87.8m2 | Balkón/terasa | 8.3m2 | Vnitřní parkování | JV/JZ | 8 826 400 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4406 | 4. NP | 1+kk | 39.6m2 | Sklep | - | Vnitřní parkování | JV | - | Předrezervováno | Detail bytu |
| 4407 | 4. NP | 1+kk | 48.5m2 | Balkón/terasaSklep | 7.8m2 | Vnitřní parkování | SV/JV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4408 | 4. NP | 1+kk | 39.2m2 | Sklep | - | Vnitřní parkování | SV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4501 | 5. NP | 2+kk | 68.6m2 | Balkón/terasa | 5.1m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 985 960 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4502 | 5. NP | 2+kk | 59.9m2 | Balkón/terasa | 4.7m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 159 900 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4503 | 5. NP | 2+kk | 59.9m2 | Balkón/terasa | 4.7m2 | Vnitřní parkování | JZ | 6 159 900 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4504 | 5. NP | 2+kk | 65.5m2 | Balkón/terasa | 5.1m2 | Vnitřní parkování | JZ | 6 695 100 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4505 | 5. NP | 3+kk | 87.8m2 | Balkón/terasa | 8.3m2 | Vnitřní parkování | JV/JZ | - | Předrezervováno | Detail bytu |
| 4506 | 5. NP | 1+kk | 39.6m2 | Sklep | - | Vnitřní parkování | JV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4507 | 5. NP | 1+kk | 48.7m2 | Balkón/terasa | 7.8m2 | Vnitřní parkování | SV/JV | 5 244 510 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4508 | 5. NP | 1+kk | 39.2m2 | Sklep | - | Vnitřní parkování | SV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4601 | 6. NP | 2+kk | 68.6m2 | Balkón/terasa | 5.1m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 999 680 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4602 | 6. NP | 2+kk | 59.9m2 | Balkón/terasa | 4.7m2 | Vnitřní parkování | SV | 6 165 890 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4603 | 6. NP | 2+kk | 59.9m2 | Balkón/terasa | 4.7m2 | Vnitřní parkování | JZ | - | Předrezervováno | Detail bytu |
| 4604 | 6. NP | 2+kk | 65.6m2 | Balkón/terasaSklep | 5.1m2 | Vnitřní parkování | JZ | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4605 | 6. NP | 3+kk | 87.8m2 | Balkón/terasa | 8.3m2 | Vnitřní parkování | JV/JZ | 8 879 080 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4606 | 6. NP | 1+kk | 39.6m2 | Sklep | - | Vnitřní parkování | JV | - | Rezervováno | Detail bytu |
| 4607 | 6. NP | 4+kk | 96.6m2 | Balkón/terasa | 7.8m2 | Vnitřní parkování | SV/JV | 9 667 660 Kč | Volné | Detail bytu |
| 4701 | 7. NP | 4+kk | 118.5m2 | Balkón/terasa | 147m2 | Vnitřní parkování | JV/JZ | - | Prodáno | Detail bytu |
| 4702 | 7. NP | 4+kk | 119.5m2 | Balkón/terasa | 121m2 | Vnitřní parkování | SV/JV | - | Předrezervováno | Detail bytu |










